thielema(a)informatik.uni-halle.de |
|
Büro: |
Raum 314 Von-Seckendorff-Platz 1 Institut für Informatik Naturwissenschaftliche Fakultät III Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 06099 Halle |
2008-02-11 | ps.gz | deutsch | Funktional-logische Programmierung mit Mercury | Vorlesung "Deduktive Datenbanken und Logische Programmierung (Winter 2007/2008)" | |
2007-08-28 | ps.gz | deutsch | Beweisen mit PVS. Anwendung auf Datenbanken. | Arbeitsgruppenseminar Datenbanken | |
2007-07-18 | ps.gz | BSE | Mathematische Notation und die Verwendung von Funktionen | Poster für die Jahrestagung von ICIAM und GAMM in Zürich | |
2007-07-10 | ps.gz | deutsch | Haskell musiziert - Signalverarbeitung und Musikkomposition mit Haskell | Vortrag und Vorführung beim HAL2 | |
2007-03-27 | ps.gz | deutsch | Didaktische Aspekte der mathematischen Notation | Poster für die Jahrestagung von DMV und GDM in Berlin | |
2006-10-06 | ps.gz | deutsch | Was können Computeralgebrasysteme von funktionaler Programmierung lernen?
(Viele Beispiele in MuPAD, weil auch Herr Sorgatz von SciFace anwesend war.) |
9. Mitteldeutscher Computeralgebratag in Jena | |
2005-05-27 | ps.gz | deutsch | Mathematik mit funktionaler Programmierung | Arbeitsgruppenseminar AG Maaß | |
2004-10-05 | ps.gz | BSE | Audiosignalverarbeitung mit Haskell | 7. Konferenz der digitalen Audioeffekte, DAFx'04 in Neapel | |
2004-03-26 | ps.gz | BSE | Optimal musterangepasste Wavelets | GAMM-Jahrestagung in Dresden | |
2004-02-08 | ps.gz | BSE | Starke Symbolkraft - über die mathematische Symbolik | Arbeitsgruppenseminar in Uttendorf | |
2003-02-11 | ps.gz | deutsch | Computerarithmetik - schnelle Berechnung von Standardfunktionen | Arbeitsgruppenseminar in Uttendorf | |
2002-09-16 | ps.gz | deutsch | Bahnberechnung und Steuerung in der Messtechnik | Jahrestagung der DMV in Halle |
2008-heute | aktuelle Artikel | zu finden auf arXiv | |||
2007-11 | ps.gz | BSE | Das Parallelnetz: Wie man eine WWW-Anwendung in einer funktionalen Programmiersprache schreiben kann. | abgelehnt bei der Europäischen Konferenz für WWW-Anwendungen in Halle | |
2007-10 | ps.gz | BSE | Erfahrungsbericht: Haskell und Mathematik | abgelehnt bei Internationale Konferenz für Funktionale Programmierung in Freiburg | |
2004-03 | ps.gz | BSE | Abschätzungen für die Glattheit verfeinerbarer Funktionen | Sonderausgabe der Zeitschrift "Lineare Algebra und Anwendungen" über Signal- und Bildverarbeitung (Elsevier hat in die veröffentlichte Version Fehler eingebaut, die den Artikel praktisch unbrauchbar machen. Bitte laden Sie sich den Artikel hier herunter.) |
2006-03 | ps.gz | BSE | Optimal musterangepasste Wavelets | Dissertation | |
2001-08 | ps.gz | BSE | Adaptive Konstruktion von Wavelets zur Bildkompression | Diplomarbeit |
2006-heute | zahlreiche Haskell-Pakete veröffentlicht auf Hackage und entwickelt auf code.haskell.org. | Haskell | |||
Hackage | code.haskell.org | gnuplot | Schnittstelle zum gnuplot, einem Programm zur Visualisierung von Funktionen | Haskell | |
Hackage | code.haskell.org | explicit-exception | Typsichere Ausnahmebehandlung | Haskell | |
Hackage | code.haskell.org | synthesizer | Klangsynthese und -analyse | Haskell | |
Hackage | code.haskell.org | alsa | Schnittstelle zum Linux-Audiosystem ALSA (initiert von Bjorn Bringert, Iavor S. Diatchki) | Haskell | |
Hackage | code.haskell.org | jack | Schnittstelle zum Echtzeitaudiosystem JACK (initiert von Sönke Hahn) | Haskell | |
Hackage | code.haskell.org | haskore | Musikkomposition und -analyse (initiert von Paul Hudak) | Haskell | |
Hackage | code.haskell.org | numeric-prelude | An algebraischen Strukturen orientierte Typklassenhierarchie für mathematische Typen als Alternative zu den numerischen Typklassen in Haskell 98. (initiert von Dylan Thurston) | Haskell | |
Hackage | code.haskell.org | storablevector | Maschinennahe Feldtypen (initiert von Spencer Janssen) | Haskell | |
Hackage | code.haskell.org | data-accessor | Zugriff auf Datenverbundelemente, wobei der Zugriff durch normale Haskell-Objekte dargestellt wird. (initiert von Luke Palmer) | Haskell | |
2002-09-25 | ps.gz | cwt | Stetige Wavelettransformation | C++ (leider) |
2005-02-21 - 2005-03-04 | Skript | Übungsaufgaben | Rechnerpraktikum für Mathematiker und Technomathematiker: Einführung in UNIX und Einführung in die Programmierung anhand Modula-3 |
2004 Sommersemester | Übungsaufgaben | Mathematisches Praktikum | |
2004-02-16 - 2004-03-05 | Skript | Übungsaufgaben | Rechnerpraktikum für Mathematiker und Technomathematiker: Einführung in UNIX und Einführung in die Programmierung anhand Modula-3 |
"Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollen bei Prüfungen,
bei der Verleihung akademischer Grade, Einstellungen und Berufungen
Originalität und Qualität stets Vorrang vor Quantität zumessen.
Dies soll vorrangig auch für die leistungs- und
belastungsorientierte Mittelzuweisung in der Forschung gelten."
(So Empfehlung 6 der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingesetzten Kommission
"Selbstkontrolle in der Wissenschaft" in
Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis,
Deutsche Forschungsgemeinschaft 1997.)
"Für die Ermittlung des durch die LOM [leistungsorientierte Mittelvergabe]
auszuschüttenden Betrages gibt es zum Teil komplizierte Berechnungswege.
Im Sinne einer einfachen Handhabung sollten die Ergebnisse der Drittmittelberechnung (Summen)
und der Publikationserfolge (in Form der addierten JIF [Journal-Impact-Faktoren])
im Verhältnis 1:1 berücksichtigt werden.
Hierbei sollte eine lineare, direkte Berechnungsgrundlage verwendet werden,
die den Erfolg pro leistungsbringende Einheit abbildet."
(Aus:
Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu einer
"Leistungsorientierten Mittelvergabe" (LOM)
an den medizinischen Fakultäten,
2004.)
Zitiert aus: "Der Campus-Knigge. Von Abschreiben bis Zweitgutachten"
|
Hier noch ein paar schwachsinnige E-Mail-Adressen zur Fütterung von SPAM-Adresssammlern. Die Adressen sind mit Hilfe von Markov-Ketten zufällig aus realen Namen zusammengewürfelt und existieren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. |