Tja, das ist dann noch so ein Hobby von mir, Stereo-Bilder. Gemeint sind Bilder, die durch irgendein Verfahren den Augen so zugeführt werden, daß der Tiefeneindruck (und gleichzeitig tiefe Eindruck) des Originals wieder hergestellt wird. Es gibt derer Verfahren viele, sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Wiedergabe.
Da den meisten von Euch inklusiv mir nicht das Geld für echte Stereokameras zur Verfügung steht, kommt entweder die Lösung mit zwei identischen oder einer einzigen Kamera in Frage. Die Lösung mit zwei Kameras konnte ich noch nicht ausprobieren, weil ich einfach keine zwei identischen Kameras besitze. Es muß dann gewährleistet sein, daß beide Kameras gleichen Zoom und gleiche Belichtung eingestellt haben und daß sie das gleiche Ziel anpeilen, andernfalls ist der Stereoeffekt im Eimer.
Ich begnüge mich also mit einer Kamera. Dazu kann ich folgende Tips geben:
Hier gibt es eine Vielzahl Verfahren, die für jeden Anspruch und Geldbeutel
etwas bietet. Die Kriterien bedeuten:
Kosten: Wieviel Geld kostet Gerätschaft zur Herstellung und Betrachtung der Fotos?
Aufwand: Wieviel Arbeit macht es darüber hinaus, jedes einzelne Stereobild zur Wiedergabe aufzubereiten?
Eigenschaften: Welche Informationen der Szene gehen bei der Aufnahme verloren, welche bleiben erhalten?
Mobilität: Kann man eben mal schnell seinen Kumpels die Bilder zeigen?
Übung: Kann man das Verfahren sofort anwenden oder bedarf es einiger Übung?
Anstrengung: Ist es (körperlich) anstrengend die Bilder auf diese Weise zu betrachten?
Verfahren | Beschreibung | Kosten | Aufwand | Eigenschaften | Mobilität | Übung | Anstrengung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pola- risa- tion | Bilder werden mit Stereo-Diaprojektor an Leinwand projiziert. Beide Objektive werden mit um 90 Grad versetzten Polarisationsfiltern bestückt. Die Zuschauer bekommen Polarisationsbrillen, die beide Bilder wieder trennen. | hoch | gering, nicht mehr als Dias | farbig | wenig | keine, man darf nur nicht den Kopf zur Seite neigen | kaum |
Stereo- skop | Das Stereoskop ist noch am ehesten vergleichbar mit einem Feldstecher, in den die Bilder als Positivfilme vorne eingelegt werden. Durch die Linsen werden die Bilder ein bisschen vergrößert und jedes Auge sieht genau sein Bild. | weiß nicht wie teuer Stereoskop ist | mittel, benötigt vermutlich spezielle Diarahmen | farbig | gut | keine | kaum |
LCD- Shutter- Brille | Zur Betrachtung von Stereografiken auf dem Monitor. Computer zeigt abwechselnd linkes und rechtes Bild und steuert eine Brille mit Flüssigkristall-Scheiben so an, daß sie im gleichen Takt jeweils eine Seite undurchsichtig macht. Setzt die Bildwiederholrate effektiv auf die Hälfte herab. | weiß nicht genau, Brille kostet um die 50 Euro | keiner | farbig aber flimmrig | mittel | keine | flimmern geht einem womöglich auf die Nerven |
Schielen | Zwei Papierfotos werden nebeneinandergelegt. Wie beim MagicEye-Bild nur viel krasser werden beide Bilder übereinandergeschielt, bis das Bild in der Mitte einrastet. | keine | gering, nicht mehr als Fotos | farbig | sehr gut, da kein Gerät erforderlich | viel | groß, erfordert Konzentration |
Prisma- brille | Beide Bilder werden je nach Brillenpatent über- oder nebeneinander gelegt. Das Schielen übernimmt eine Prismabrille, die das Licht auf beiden Seiten unterschiedlich bricht und damit jedem Auge sein Bild zuführt. | niedrig, Brille 5 Euro | gering, nicht mehr als Fotos | farbig mit Schlieren | gut | mittel | groß, wenn man sich bücken muß |
Prismen- Ober- fläche | Wird bei Stereo-Postkarten eingesetzt. Beide Bilder werden in schmale senkrechte Streifen zerlegt, dann nimmt man den ersten Streifen vom linken Bild, setzt daneben den zweiten Streifen vom rechten Bild, dann den dritten Streifen vom linken Bild und so weiter im Wechsel. Über das so entstandene Bild legt man eine geriffelte Plastefolie (ist schon etwas derber als Folie). Durch die schmalen Prismen schaut das rechte Auge auf die Streifen des rechten Bildes, analog das linke Auge. | wahrscheinlich hoch für Einzelstücke | hoch; scannen, verarbeiten, ausdrucken; Wo bekommt man die Folie her? | farbig | gut | keine, man muß nur gerade daraufschauen | gering |
Rot- Blau- Brille | Ein Teilbild wird als Graustufenbild in Rot dargestellt, das andere in blau. Beides wird gemischt. Zum Betrachten benutzt man Rot-Blau-Brille. Durch die rote Folie sehen sowohl rot und weiß, als auch blau und schwarz gleich aus, analoges für die blaue Folie. Man sieht also durch die rote Folie das blaue Bild und umgekehrt. Blau kann man durch grün ersetzen. Das bringt sogar bessere Ergebnisse, denn die blaue Folie in den Brillen filtert meistens nicht genügend. | niedrig, sofern Computer schon vorhanden | hoch; scannen, verarbeiten, ausdrucken | keine Farbe, nur Helligkeits- unterschiede | gut | wenig | groß, da wird einem flimmrig vor Augen |
Magic Eye | Ein regelmäßiges bildfüllendes Muster wird gezielt so verzerrt, daß beim Übereinanderschieben (durch Schielen) zweier benachbarter Kacheln das Ornament eine Tiefenwirkung bekommt. | niedrig, sofern Computer schon vorhanden | groß; fast nur von abstrakten Vorlagen erstellbar | keine Farbe, keine Graustufen, nur Relief | sehr gut, da kein Gerät erforderlich | viel | groß, erfordert Konzentration |
Nuoptix (Dunkel- Hell- Brille) | Der Trick baut darauf auf, daß das Gehirn dunkle Bilder später wahrnimmt als helle. Ist die rechte Seite der Brille abgedunkelt, wirkt eine Filmsequenz, bei der sich die Kamera von rechts nach links bewegt durch die Brille betrachtet dreidimensional, da das linke Auge das aktuelle Bild sieht, während das rechte Auge das Bild von kurz vorher wahrnimmt, welches aber weiter rechts war. Statt der Brille tut es auch ein unbenutztes Filmnegativ vor einem Auge oder sogar das Zusammenkneifen eines Auges. | Kosten der Videokamera | gering, nicht mehr als Video filmen | farbig, Objekt sollte stillstehen, Kamera muß sich in vorgegebener Weise bewegen | gut | keine | mittel, es kann einem flimmrig vor Augen werden |
Ich bevorzuge das Schielverfahren und die Prismabrille, bei der die Bilder übereinander angeordnet werden müssen. Bei diesem Verfahren sind Motive mit kontrastreichen übergängen (schwarz/weiß bei Winteraufnahmen) zu vermeiden, da die Prismabrille eine Farbstreuung bewirkt, die zu allem Unglück für das linke und das rechte Auge entgegengesetzt ist.
Ein paar allgemeine Tips zum Betrachten:
Für beide Anwendungen habe ich die gleichen Beispielfotos angeordnet mit
zusätzlichen Tips zum Betrachten derselben.
Meine schönsten Stereofotos zum Schielen
Dieselben zum Betrachten mit Prismabrille